曲阜尼山景區(qū)游客集散中心及配套設(shè)施工程(魯源游客集散中心標(biāo)段EPC項目)中標(biāo)結(jié)果公告
發(fā)布時間:2024-08-15
瀏覽量:1228
招標(biāo)項目名稱 | 曲阜尼山景區(qū)游客集散中心及配套設(shè)施工程(魯源游客集散中心標(biāo)段EPC項目) | |||
項目編號 | E3708810670000240001 | 固定資產(chǎn)投資項目代碼 | 2407-370881-04-01-947781 | |
中標(biāo) 內(nèi)容 | 招標(biāo)范圍 | 本項目為曲阜尼山景區(qū)游客集散中心及配套設(shè)施工程(魯源游客集散中心標(biāo)段EPC項目)。魯源游客集散中心占地約231畝,建筑面積約67310平方米,包含停車庫58000平方米、游客服務(wù)中心及配套9310平方米。 | ||
建設(shè)地點 | 山東省曲阜市尼山鎮(zhèn)魯源村 | |||
定標(biāo)日期 | 2024年8月12日 | |||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | |||
中標(biāo)人名稱 | 中建八局第一建設(shè)有限公司(牽頭人)、無錫拈花灣文化旅游發(fā)展有限公司(成員) | |||
中標(biāo)價(元) | 338660000.00元(其中:設(shè)計費(fèi)中標(biāo)價4700000.00元,建安工程費(fèi)中標(biāo)價333960000.00元, 建安工程費(fèi)下浮率3.2%) | |||
工期 | 120日歷天 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊兆偉 | |||
評標(biāo)委員會成員名單 | 蔡麗、呂西霞、張明賢、蔣彥麗、陳晶、郝家鵬、孔恩 | |||
其他事項 | 無 | |||
發(fā)布時間 | 2024年8月15日 |
曲阜尼山景區(qū)游客集散中心及配套設(shè)施工程(魯源游客集散中心標(biāo)段EPC項目)中標(biāo)結(jié)果公告.docx